025-57051888
首页 产品资讯 阻火器资讯
阻火器压降和通量对照表—点击阅读2014-9-19 16:49:54

mmH2O mbar 1” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”
25 2.5 0.056 0.127 0.224 0.368 0.699 1.215 1.196 2.729
50 4.9 0.089 0.193 0.353 0.572 1.113 1.897 2.984 4.345
75 7.4 0.117 0.249 0.465 0.754 1.463 2.522 3.959 5.768
100 9.8 0.140 0.297 0.564 0.917 1.773 3.096 4.854 7.042
150 15 0.179 0.378 0.735 1.203 2.311 4.114 6.438 9.266
200 20 0.214 0.446 0.883 1.449 2.780 4.987 7.797 11.177
250 25 0.245 0.505 1.014 1.666 3.201 5.746 8.977 12.865
300 30 0.274 0.560 1.133 1.860 3.582 6.413 10.015 14.376
350 34 0.302 0.610 1.242 2.037 3.930 7.006 10.940 15.741
400 39 0.328 0.657 1.341 2.199 4.246 7.538 11.742 16.980
450 44 0.352 0.702 1.432 2.348 4.535 8.020 12.528 18.106
500 49 0.375 0.744 1.515 2.485 4.799 8.460 13.222 19.133
600 59 0.417 0.822 1.662 2.729 5.260 9.240 14.460 20.921
700 69 0.455 0.892 1.785 2.937 5.645 9.916 15.542 22.409
800 79 0.488 0.956 1.889 3.116 5.965 10.512 16.505 23.647



信息来源:阻火器

Prev:石油气体管道阻火器阻火标准Next:阻火圈和阻火器的关系简单说明
相关产品

阻火器系列 夹套保温阻火器抽屉式阻火器储罐防爆波纹阻火器管道砾石阻火器防爆阻火透气帽管道防爆波纹阻火器

江苏卓泽环保装备有限公司欢迎在线留言,你可能有的问题,甚至我们如何改进的建议。

地址:南京市沿江工业开发区丁家山路168号(全天驾校院内)
全国总机热线:+86-25-57051888
传真:+86-25-57052929

苏ICP备10224888号技术支持:赢之乐